SEM EMPREGOS: duas cidades da PB lideram ranking dos municípios que mais demitiram no país; JP não aparece entre as Capitais com índices positivos
O Ministério do Trabalho divulgou nesta terça-feira (15) os dados municipais de criação de empregos formais janeiro de 2011 coletados no do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) . De acordo com o levantamento, os dez municípios que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada foram capitais. Por outro lado, quando se fala em demissões, duas cidades paraibanas encabeçam a lista.
São Paulo lidera, com 31,7 mil vagas - quase três vezes o número de novos postos criados em Belo Horizonte, a segunda cidade no ranking, com 10,97 mil postos. Excetuadas as capitais, Campinas (SP) lidera o ranking, com 2,97 mil empregos formais criados em fevereiro.
Na outra ponta, Santa Rita (PB) foi a cidade que mais demitiu no mês, com 1,3 mil postos de trabalho formais a menos, seguida por Mamanguape (PB), que perdeu 1,2 mil vagas. Cabo de Santo Agostinho ficou em terceiro, com 1,081 mil postos formais a menos.
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em fevereiro de 2011 e as 50 que mais demitiram no mês. As capitais estão em negrito.
O Ministério do Trabalho divulgou nesta terça-feira (15) os dados municipais de criação de empregos formais janeiro de 2011 coletados no do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) . De acordo com o levantamento, os dez municípios que mais criaram postos de trabalho com carteira assinada foram capitais. Por outro lado, quando se fala em demissões, duas cidades paraibanas encabeçam a lista.
São Paulo lidera, com 31,7 mil vagas - quase três vezes o número de novos postos criados em Belo Horizonte, a segunda cidade no ranking, com 10,97 mil postos. Excetuadas as capitais, Campinas (SP) lidera o ranking, com 2,97 mil empregos formais criados em fevereiro.
Na outra ponta, Santa Rita (PB) foi a cidade que mais demitiu no mês, com 1,3 mil postos de trabalho formais a menos, seguida por Mamanguape (PB), que perdeu 1,2 mil vagas. Cabo de Santo Agostinho ficou em terceiro, com 1,081 mil postos formais a menos.
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em fevereiro de 2011 e as 50 que mais demitiram no mês. As capitais estão em negrito.
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
|---|---|
| SANTA RITA (PB) | -1,317 |
| MAMANGUAPE (PB) | -1,236 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE) | -1,081 |
| SOBRAL (CE) | -924 |
| NOVA FRIBURGO (RJ) | -750 |
| CAMAÇARI (BA) | -727 |
| DUQUE DE CAXIAS (RJ) | -672 |
| SALGUEIRO (PE) | -622 |
| CAPÃO DA CANOA (RS) | -551 |
| SÃO LUÍS (MA) | -492 |
| ITAPETINGA (BA) | -490 |
| LAPA (PR) | -392 |
| TORRES (RS) | -392 |
| CUBATÃO (SP) | -390 |
| DIAS D´AVILA (BA) | -385 |
| ARAÇOIABA DA SERRA (SP) | -360 |
| JUAZEIRO (BA) | -352 |
| PARAUAPEBAS (PA) | -318 |
| PARNAÍBA (PI) | -293 |
| FLORIANÓPOLIS (SC) | -274 |
| ITABUNA (BA) | -273 |
| MOSSORÓ (RN) | -268 |
| PENEDO (AL) | -267 |
| CORURIPE (AL) | -249 |
| RIO LARGO (AL) | -241 |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOS (AL) | -240 |
| RIBEIRÃO BRANCO (SP) | -240 |
| ARACATI (CE) | -238 |
| SANTA LUZIA (MA) | -238 |
| ESCADA (PE) | -217 |
| TRAMANDAÍ (RS) | -207 |
| CRUZ ALTA (RS) | -196 |
| MOGI GUAÇU (SP) | -196 |
| SIRINHAÉM (PE) | -186 |
| GUARAPARI (ES) | -185 |
| APUCARANA (PR) | -179 |
| CARAGUATATUBA (SP) | -167 |
| GUARUJÁ (SP) | -160 |
| LINS (SP) | -156 |
| MARAGOGIPE (BA) | -150 |
| UBATUBA (SP) | -148 |
| PAULO AFONSO (BA) | -137 |
| ORIXIMINÁ (PA) | -135 |
| IBIRITÉ (MG) | -132 |
| IBIUNA (SP) | -132 |
| PALMAS (TO) | -130 |
| CABO FRIO (RJ) | -126 |
| EMBU-GUAÇU (SP) | -121 |
| ALÉM PARAÍBA (MG) | -120 |
| JUIZ DE FORA (MG) | -112 |
Cidades que mais contrataram
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
|---|---|
| SÃO PAULO (SP) | 31.795 |
| RIO DE JANEIRO (RJ) | 13.261 |
| BELO HORIZONTE (MG) | 10.969 |
| CURITIBA (PR) | 4.534 |
| MANAUS (AM) | 4.325 |
| FORTALEZA (CE) | 4.254 |
| RECIFE (PE) | 4.126 |
| PORTO VELHO (RO) | 3.297 |
| GOIANIA (GO) | 3.155 |
| PORTO ALEGRE (RS) | 3.052 |
| BRASILIA (DF) | 3.051 |
| CAMPINAS (SP) | 2.971 |
| FRANCA (SP) | 2.751 |
| BLUMENAU (SC) | 2.718 |
| LONDRINA (PR) | 2.409 |
| CAXIAS DO SUL (RS) | 2.333 |
| PONTAL (SP) | 2.104 |
| JOINVILLE (SC) | 1.903 |
| SANTA ADÉLIA (SP) | 1.849 |
| GUARULHOS (SP) | 1.688 |
| SANTO ANDRÉ (SP) | 1.667 |
| MOGI DAS CRUZES (SP) | 1.622 |
| NOVA SERRANA (MG) | 1.576 |
| BARUERI (SP) | 1.562 |
| JUNDIAÍ (SP) | 1.475 |
| SOROCABA (SP) | 1.465 |
| RIBEIRÃO PRETO (SP) | 1.439 |
| JARAGUÁ DO SUL (SC) | 1.394 |
| UBERABA (MG) | 1.345 |
| SANTA CRUZ DO SUL (RS) | 1.325 |
| CONTAGEM (MG) | 1.313 |
| FEIRA DE SANTANA (BA) | 1.288 |
| MARINGÁ (PR) | 1.253 |
| ARARAQUARA (SP) | 1.247 |
| JABOTICABAL (SP) | 1.247 |
| BELÉM (PA) | 1.149 |
| BETIM (MG) | 1.134 |
| NOVO HAMBURGO (RS) | 1.099 |
| SÃO JOSE DOS PINHAIS (PR) | 1.087 |
| PONTA GROSSA (PR) | 1.055 |
| CAMPO GRANDE (MS) | 1.051 |
| BAURU (SP) | 1.039 |
| SÃO CAETANO DO SUL (SP) | 1.039 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP) | 1.036 |
| UBERLÂNDIA (MG) | 1.005 |
| JACAREÍ (SP) | 961 |
| SANTOS (SP) | 952 |
| VENANCIO AIRES (RS) | 945 |
| SÃO JOÃO DE MERITI (RJ) | 935 |
| BIRIGUI (SP) | 934 |
Redação
com G1